Таблица выведения алкоголя из организма по времени
Очень часто после застолья, автомобилисты начинают задаваться вопросом, когда я могу сесть за руль. Но помните эта таблица зависит от вашего физического состояния, веса тела, а также хорошей закуски. Но лучше после застолья не садиться за руль.
- Объем 100 грамм
- % - процент содержания спирта в напитке
- Объем 300 грамм
- Объем 500 грамм
Вес человека в кг | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
Пиво 4% | 0 ч. 35 мин. 1 ч. 44 мин. 2 ч. 54 мин. | 0 ч. 30 мин. 1 ч.29 мин. 2 ч.29 мин. | 0 ч. 26 мин. 1 ч. 18 мин. 2 ч. 11 мин. | 0 ч. 23 мин. 1 ч. 10 мин. 1 ч. 56 мин. | 0 ч. 21 мин. 1 ч. 03 мин. 1 ч. 44 мин. |
Пиво 6% | 0 ч. 52 мин. 2 ч. 37 мин. 4 ч. 21 мин. | 0 ч. 45 мин. 2 ч.14 мин. 3 ч. 44 мин. | 0 ч. 39 мин. 1 ч. 57 мин. 3 ч. 16 мин. | 0 ч. 35 мин. 1 ч. 44 мин. 2 ч. 54 мин. | 0 ч. 31мин. 1 ч. 34 мин. 2 ч. 37 мин. |
Джин-тоник 9% | 1 ч. 18 мин. 3 ч. 55 мин. 6 ч. 32 мин. | 1 ч. 07 мин. 3 ч. 21 мин. 5 ч. 36 мин. | 0 ч. 59 мин. 2 ч. 56 мин. 4 ч. 54 мин. | 0 ч. 52 мин. 2 ч. 37 мин. 4 ч. 21 мин. | 0 ч. 47мин. 2 ч. 21 мин. 3 ч. 55 мин. |
Шампанское 11% | 1 ч. 36 мин. 4 ч. 47 мин. 7 ч. 59 мин. | 1 ч. 22 мин. 4 ч. 06 мин. 6 ч. 50 мин. | 1 ч. 12 мин. 3 ч. 35 мин. 5 ч. 59 мин. | 1 ч. 04 мин. 3 ч. 11 мин. 5 ч. 19 мин. | 0 ч. 57мин. 2 ч. 52 мин. 4 ч. 47 мин. |
Портвейн 18% | 2 ч. 37 мин. 7 ч. 50 мин. 13 ч. 03 мин. | 2 ч. 14 мин. 6 ч. 43 мин. 11 ч. 11 мин. | 1 ч. 57 мин. 5 ч. 52 мин. 9 ч. 47 мин. | 1 ч. 44 мин. 5 ч. 13 мин. 8 ч. 42 мин. | 1 ч. 34мин. 4 ч. 42 мин. 7 ч. 50 мин. |
Настойка 24% | 3 ч. 29 мин. 10 ч. 26 мин. 17 ч. 24 мин. | 2 ч. 59 мин. 8 ч. 57 мин. 14 ч. 55 мин. | 2 ч. 37 мин. 7 ч. 50 мин. 13 ч. 03 мин. | 2 ч. 19 мин. 6 ч. 58 мин. 11 ч. 36 мин. | 2 ч. 05мин. 6 ч. 16 мин. 10 ч. 26 мин. |
Ликер 30% | 4 ч. 21 мин. 13 ч. 03 мин. 21 ч. 45 мин. | 3 ч. 44 мин. 11 ч. 11 мин. 18 ч. 39 мин. | 3 ч. 16 мин. 9 ч. 47 мин. 16 ч. 19 мин. | 2 ч. 54 мин. 8 ч. 42 мин. 14 ч. 30 мин. | 2 ч. 37мин. 7 ч. 50 мин. 13 ч. 03 мин. |
Водка 40% | 5 ч. 48 мин. 17 ч. 24 мин. 29 ч. 00 мин. | 4 ч. 58 мин. 14 ч. 55 мин. 24 ч. 51 мин. | 4 ч. 21 мин. 13 ч. 03 мин. 21 ч. 45 мин. | 3 ч. 52 мин. 11 ч. 36 мин. 19 ч. 20 мин. | 3 ч. 29 мин. 10 ч. 26 мин. 17 ч. 24 мин. |
Коньяк 42% | 6 ч. 05 мин. 18 ч. 16 мин. 30 ч. 27 мин. | 5 ч. 13 мин. 15 ч. 40 мин. 26 ч. 06 мин. | 4 ч. 34 мин. 13 ч. 42 мин. 22 ч. 50 мин. | 4 ч. 04 мин. 12 ч. 11 мин. 20 ч. 18 мин. | 3 ч. 39 мин. 10 ч. 58 мин. 18 ч. 16 мин. |
ВАЖНО: для женщин указанное время необходимо увеличить на 20 %.
Скорость вывода алкоголя из организма человека, формула расчета
Скорость вывода алкоголя из организма человека зависит от многих факторов, в частности, от его пола, веса, здоровья и других физиологических особенностей организма. Тем не менее время, за которое алкоголь выветривается из крови и выдыхаемого воздуха, можно рассчитать по формуле: С=A/(P*r)-b60*T. Где A — количество выпитого спирта в граммах (высчитывается путем умножения количества миллилитров выпитого чистого спирта на плотность спирта — 0,79384 г/см3), P — масса тела человека в килограммах, r — доля принятого алкоголя, который попадает в кровь (для мужчин в среднем — 0,68, для женщин — 0,55), b60 — коэффициент понижения концентрации алкоголя в крови за один час (находится в пределах 0,10-0,16 г/л, в расчете берется за 0,13), T — время после приема алкоголя в часах. При этом итоговая цифра С отражает промилле алкоголя в крови водителя, а количество миллиграммов алкоголя в литре выдыхаемого воздуха (его и замеряют алкотестерами) получается путем деления этого показателя на два. Погрешность алкотестера составляет 0,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При этом следует учитывать, что употребление вместе с алкоголем мяса и жирной пищи замедляет его всасывание в кровь (и, соответственно, выведение алкоголя из организма) на один-три часа.